Error!

BOSCH

BOSCH 1457429268
12,08 €
En stock
Show all compatible vehicles
Audi A4 avant (8e)(2004->) 3,2 - 188kw 252cv v6 24v fsi (auk)
Audi A4 avant (8k5)(2008->) 3,0 - 200kw 268cv v6 24v tfsi (cmua)
Audi A4 avant (8k5)(2008->) 3,2 - 195kw 261cv v6 24v fsi (cala)
Audi A4 avant (8k5)(2008->) 3,2 - 195kw 265cv FSI quattro
Audi A4 berlina (8e)(2005->) 3,2 - 188kw 252cv v6 24v fsi (auk)
Audi A4 berlina (8k2)(2007->) 3,0 - 200kw 268cv v6 24v tfsi (cmua)
Audi A4 berlina (8k2)(2007->) 3,0 - 200kw 268cv v6 24v tfsi (cred)
Audi A4 berlina (8k2)(2007->) 3,2 - 195kw 261cv v6 24v fsi (cala)
Audi A4 cabriolet (8h)(2006->) 3,2 - 188kw 252cv v6 24v fsi (auk)
Audi A5 cabriolet (8f7)(2009->) 3,0 - 200kw 268cv v6 24v tfsi (cmua)
Audi A5 cabriolet (8f7)(2009->) 3,2 - 195kw 261cv v6 24v fsi (cala)
Audi A5 coupe (8t)(2007->) 3,0 - 200kw 268cv v6 24v tfsi (chmb)
Audi A5 coupe (8t)(2007->) 3,0 - 200kw 268cv v6 24v tfsi (cmua)
Audi A5 coupe (8t)(2007->) 3,2 - 195kw 261cv v6 24v fsi (cala)
Audi A5 sportback (8t)(2009->) 3,0 - 200kw 268cv v6 24v tfsi (chmb)
Audi A5 sportback (8t)(2009->) 3,0 - 200kw 268cv v6 24v tfsi (cmua)
Audi A5 sportback (8t)(2009->) 3,0 - 200kw 268cv v6 24v tfsi (cred)
Audi A5 sportback (8t)(2009->) 3,2 - 195kw 261cv v6 24v fsi (cala)
Audi A6 allroad quattro (4fh)(2006->) 3,2 - 188kw 252cv v6 24v fsi (auk)
Audi A6 allroad quattro (4fh)(2008->) 3,0 - 213kw 285cv v6 24v tfsi (caja)
Audi A6 allroad quattro (4gh)(2012->) 3,0 - 228kw 305cv v6 24v tfsi (cgwd)
Audi A6 avant (4f5)(2005->) 2,4 - 130kw 176cv v6 24v (bdw)
Audi A6 avant (4f5)(2005->) 2,8 - 154kw 206cv v6 24v fsi (bdx)
Audi A6 avant (4f5)(2005->) 3,2 - 188kw 252cv v6 24v fsi (auk)
Audi A6 avant (4f5)(2008->) 2,8 - 140kw 187cv v6 24v fsi (ccda)
Audi A6 avant (4f5)(2008->) 2,8 - 162kw 217cv v6 24v fsi (ccea)
Audi A6 avant (4f5)(2008->) 3,0 - 213kw 285cv v6 24v tfsi (caja)
Audi A6 avant (4g5)(2011->) 2,8 - 150kw 201cv v6 24v fsi (chva)
Audi A6 avant (4g5)(2011->) 3,0 - 220kw 295cv v6 24v tfsi (cgwb)
Audi A6 avant (4g5)(2011->) 3,0 - 228kw 305cv v6 24v tfsi (cgwd)
Audi A6 berlina (4f2)(2004->) 2,4 - 130kw 176cv v6 24v (bdw)
Audi A6 berlina (4f2)(2004->) 2,4 - 130kw 177cv
Audi A6 berlina (4f2)(2004->) 2,8 - 154kw 206cv v6 24v fsi (bdx)
Audi A6 berlina (4f2)(2004->) 3,2 - 188kw 252cv v6 24v fsi (auk)
Audi A6 berlina (4f2)(2008->) 2,4 - 130kw 177cv
Audi A6 berlina (4f2)(2008->) 2,8 - 140kw 187cv v6 24v fsi (ccda)
Audi A6 berlina (4f2)(2008->) 2,8 - 162kw 217cv v6 24v fsi (ccea)
Audi A6 berlina (4f2)(2008->) 3,0 - 213kw 285cv v6 24v tfsi (caja)
Audi A6 berlina (4g2)(2010->) 2,8 - 150kw 201cv v6 24v fsi (chva)
Audi A6 berlina (4g2)(2010->) 3,0 - 220kw 295cv v6 24v tfsi (cgwb)
Audi A6 berlina (4g2)(2010->) 3,0 - 228kw 305cv v6 24v tfsi (cgwd)
Audi A7 sportback (4ga)(2010->) 2,8 - 150kw 201cv v6 24v fsi (chva)
Audi A7 sportback (4ga)(2010->) 3,0 - 220kw 295cv v6 24v tfsi (cgwb)
Audi A7 sportback (4ga)(2010->) 3,0 - 228kw 305cv v6 24v tfsi (cgwd)
Audi A8 (4e)(2002->) 2,8 - 154 kw 209cv v6 24v fsi cat (bdx)
Audi A8 (4e)(2002->) 3,2 - 191kw 259cv v6 24v (bpk)
Audi A8 (4h2/4h8)(2009->) 3,0 - 213kw 285cv v6 24v tfsi (cgwa)
Audi A8 (4hc/4hl)(2013->) 3,0 - 228kw 305cv v6 24v tfsi (crea)
Audi Q5 (8r)(2008->) 3,0 - 200kw 268cv v6 24v tfsi (ctva)
Audi Q5 (8r)(2008->) 3,2 - 199kw 266cv v6 24v fsi (calb)
Audi Q7 (4l)(2006->) 3,0 - 200kw 268cv v6 24v tfsi (cjtc)
Audi Q7 (4l)(2006->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (cjtb)
Audi Q7 (4l)(2006->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (cnaa)
Audi Rs4 avant (8k5)(2012->) 3,2 - 195kw 265cv FSI quattro
Audi S4 avant (8k5)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (caka)
Audi S4 avant (8k5)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (cgwc)
Audi S4 avant (8k5)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (cgxc)
Audi S4 avant (8k5)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (crec)
Audi S4 avant (8k5)(2009->) 3,2 - 195kw 265cv FSI quattro
Audi S4 berlina (8k2)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (caka)
Audi S4 berlina (8k2)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (cgwc)
Audi S4 berlina (8k2)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (cgxc)
Audi S4 berlina (8k2)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (crec)
Audi S5 cabriolet (8f7)(2009->) 3,0 - 245 kw 333cv v6 24v tfsi cat (caka)
Audi S5 cabriolet (8f7)(2009->) 3,0 - 245 kw 333cv v6 24v tfsi cat (cgwc)
Audi S5 cabriolet (8f7)(2009->) 3,0 - 245 kw 333cv v6 24v tfsi cat (cgxc)
Audi S5 cabriolet (8f7)(2009->) 3,0 - 245 kw 333cv v6 24v tfsi cat (crec)
Audi S5 cabriolet (8f7)(2009->) 3,0 - 245 kw 333cv v6 24v tfsi cat (ctda)
Audi S5 cabriolet (8f7)(2009->) 3,0 - 245 kw 333cv v6 24v tfsi cat (ctub)
Audi S5 cabriolet (8f7)(2009->) 3,0 - 245kw 333cv v6 24v tfsi
Audi S5 coupe (8t)(2007->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (caka)
Audi S5 coupe (8t)(2007->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (cgwc)
Audi S5 coupe (8t)(2007->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (cgxc)
Audi S5 coupe (8t)(2007->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (crec)
Audi S5 coupe (8t)(2007->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (ctda)
Audi S5 coupe (8t)(2007->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (ctub)
Audi S5 sportback (8t)(2010->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (caka)
Audi S5 sportback (8t)(2010->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (cgwc)
Audi S5 sportback (8t)(2010->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (cgxc)
Audi S5 sportback (8t)(2010->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (crec)
Audi S5 sportback (8t)(2010->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (ctda)
Audi S5 sportback (8t)(2010->) 3,0 - 245kw 328cv v6 24v tfsi (ctub)
Audi S6 berlina (4f2)(2006->) 2,4 - 130kw 177cv
Audi S6 berlina (4f2)(2008->) 2,4 - 130kw 177cv
Audi Sq5 (fyb)(2017->) 3,0 - 260 kw 353cv v6 24v tfsi cat (cwgd)
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 245 kw 416cv (system: 306 kw) v6 ibrido
Porsche Cayenne (typ 92a)(2010->) 3,0 - 245kw 328cv (system: 279 kw) v6 ibrido
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv (system: 279 kw) v6 ibrido
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 245kw 328cv (system: 306 kw) v6 ibrido
Porsche Panamera (typ 970)(2009->) 3,0 - 279kw 380cv s e-hybrid
Volkswagen Touareg (7p5)(2010->) 3,0 - 245kw 328cv v6 tsi ibrido (cgea)
Volkswagen Touareg (7p5)(2010->) 3,0 - 245kw 328cv v6 tsi ibrido (cgfa)
Volkswagen Touareg (7p6)(2014->) 3,0 - 245kw 328cv v6 tsi ibrido (cgea)
Volkswagen Touareg (7p6)(2014->) 3,0 - 245kw 328cv v6 tsi ibrido (cgfa)

Technical details

Altezza (mm): 155

Altezza 1 (mm): 18,25

Altezza 2 (mm): 24,75

Altezza imballaggio (cm): 6,5, 8

Alzacristallo: Trazione funicolare birotaia

Braccio oscillante: braccio oscillante

Chiave: 20,8 mm

Codice motore: Cgwc, Caka

Colore: nero

Da anno: 200903

Diametro (mm): 63,5

Diametro 1 (mm): 31

Diametro 1 e 2 (mm): 55,7/17,0

Diametro 2 (mm): 63500

Diametro esterno (mm): 64

Diametro esterno 1 (mm): 62

Diametro esterno 2 (mm): 80

Diametro interno 1 (mm): 31

Diametro interno 2 (mm): 40

Distanza prima scanalatura (mm): 14,9

Filtro: Cartuccia

Fino ad anno : 201406

Funzionamento: elettrico

Informazione aggiuntiva: Con Guarnizioni

Informazione aggiuntiva 2: Attrezzi speciali necessari per montaggio, con cuscinetto disinnesto

Larghezza (mm): 19, 44,5

Larghezza imballaggio (cm): 37, 9,6

Lato Montaggio: Destro, Asse anteriore, Anteriore destro, Condotto carburante, Inferiore

Lunghezza (mm): 1080

Lunghezza filettatura (mm): 19,0

Lunghezza imballaggio (cm): 41, 10,8

Materiale: Acciaio, Hnbr (nitrile/butadiene/caucciù acrilico idratato)

Materiale tirante: Fibra ottica

N° denti: 135

N° di scanalature: 7

Passo dei denti (mm): 8

Peso (Kg): 0,23

Porte: 4

Posizione scintilla (mm): 1,5

SVHC: Nessuna sostanza SVHC presente

Tipo carburante: Gasolio

Detalles del producto

4 Artículos

Nella stessa categoria

Product added to wishlist