Error!

GATES

GATES 5PK1103
12,04 €
En stock
Show all compatible vehicles
Alfa Romeo 164 (1988->) 2,0 - 105kw 142cv (ar 06420)
Alfa Romeo 164 (1988->) 2,0 - 106kw 144cv
Alfa Romeo 164 (1988->) 2,0 - 109kw 148cv twin spark (164,a2h, 164,a2)
Alfa Romeo 164 (1988->) 2,0 - 150kw 203cv v6 turbo (ar 64101)
Alfa Romeo 164 (1988->) 2,5 - 84kw 114cv td (164,a1a)
Alfa Romeo 164 (1988->) 2,5 - 92kw 125cv turbodiesel
Alfa Romeo 164 (1988->) 3,0 - 132kw 179cv v6
Alfa Romeo 164 (1988->) 3,0 - 135kw 183cv v6 (ar 06412)
Alfa Romeo 164 (1988->) 3,0 - 147kw 199cv
Alfa Romeo 164 (1988->) 3,0 - 155kw 210cv
Alfa Romeo 164 (1988->) 3,0 - 170kw 231cv v6 (ar 64307)
Alfa Romeo 164 (1988->) 3,0 - 171kw 232cv v6
Audi A6 avant (4f5)(2005->) 4,2 - 246kw 329cv v8 40v (bat)
Audi A6 berlina (4f2)(2004->) 4,2 - 246kw 329cv v8 40v (bat)
Audi Allroad quattro (4b5)(2000->) 4,2 - 220 kw 299cv v8 40v cat (bas)
Audi S4 avant (8e)(2003->) 4,2 - 253kw 343cv v8 40v (bbk)
Audi S4 avant (8e)(2004->) 4,2 - 253kw 343cv v8 40v (bbk)
Audi S4 berlina (8e)(2003->) 4,2 - 253kw 343cv v8 40v (bbk)
Audi S4 berlina (8e)(2004->) 4,2 - 253kw 343cv v8 40v (bbk)
Audi S4 cabriolet (8h)(2004->) 4,2 - 253kw 343cv v8 40v (bbk)
Audi S4 cabriolet (8h)(2006->) 4,2 - 253kw 343cv v8 40v (bbk)
Citroen Jumper autocarro (2002->) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Citroen Jumper autocarro dop. cab. (2002->) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Citroen Jumper combi (2002->) 2,0 - 62kw 83cv hdi
Citroen Jumper combi (2002->) 2,0 - 81kw 110cv
Citroen Jumper combi (2002->) 2,2 - 74kw 100cv hdi
Citroen Jumper combi (2002->) 2,8 - 107kw 143cv hdi
Citroen Jumper combi (2002->) 2,8 - 94kw 127cv hdi egr
Citroen Jumper combi (2002->) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Citroen Jumper combi (1994->) 2,8 - 94Kw 128Cv HDi
Citroen Jumper furgone (1994->) 2,8 - 94kw 128cv HDi
Citroen Jumper furgone (2002->) 2,8 - 107kw 143cv hdi
Citroen Jumper furgone (2002->) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Citroen Jumper furgone granvolume (1994->) 2,8 - 94kw 128cv HDi
Citroen Jumper furgone granvolume (1998->) 2,8 - 94kw 128cv HDi
Citroen Jumper furgone granvolume (2002->) 2,8 - 107kw 145cv hdi
Citroen Jumper furgone granvolume (2002->) 2,8 - 94kw 127cv hdi egr
Citroen Jumper furgone granvolume (2002->) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Citroen Jumper furgone tetto alto (1995->) 2,8 - 94kw 128cv HDi
Citroen Jumper furgone tetto alto (2002->) 2,8 - 107kw 143cv hdi
Citroen Jumper furgone tetto alto (2002->) 2,8 - 94kw 126cv hdi
Citroen Jumper i pianale piatto/telaio (230) (1994->) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Fiat Croma (154)(05.1986->) 2,0 - 110kw 149cv
Fiat Croma (154)(05.1986->) 2,0 - 83kw 112cv
Fiat Croma (154)(05.1986->) 2,0 - 85kw 115cv
Fiat Croma (154)(05.1986->) 2,0 - 88kw 119cv
Fiat Croma (154)(05.1986->) 2000 16v 101kw 137cv
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,0 - 62kw 84cv jtd (rhv)
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,5 - 62kw 84cv diesel
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,5 - 62kw 84cv diesel
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,5 - 80kw 108cv tdi (8140.47r)
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,5 - 80kw 108cv tdi (8140.47r)
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,5 - 85kw 115cv tdi
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,5 - 85kw 115cv tdi
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,5 - 85kw 115cv tdi
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,5 - 85kw 115cv tdi
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,5 - 85kw 116cv TDI 4x4
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,5 - 85kw 116cv TDI 4x4
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,5 - 85kw 116cv TDI 4x4
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,8 - 64kw 87cv diesel
Fiat Ducato autocarro (1994->) 2,8 - 90kw 122cv tdi
Fiat Ducato autocarro (2002->) 2,5 - 85kw 116cv TDI 4x4
Fiat Ducato autocarro (2002->) 2,8 - 107kw 145cv jtd
Fiat Ducato autocarro (2002->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato autocarro 2.8 (1994->) 2,5 - 85kw 116cv TDI 4x4
Fiat Ducato autocarro 2.8 (1994->) 2,8 - 64kw 87cv diesel
Fiat Ducato autocarro 2.8 (1994->) 2,8 - 90kw 122cv tdi
Fiat Ducato autocarro 2.8 (1994->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato autocarro dop. cab. (2002->) 2,5 - 85kw 116cv TDI 4x4
Fiat Ducato autocarro dop. cab. (2002->) 2,8 - 107kw 145cv jtd
Fiat Ducato autocarro dop. cab. (2002->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato autocarro doppia cabina (1994->) 2,5 - 85kw 116cv TDI 4x4
Fiat Ducato autocarro doppia cabina (1994->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato combinato (1994->) 2,0 - 62kw 84cv jtd (rhv)
Fiat Ducato combinato (1994->) 2,5 - 62kw 84cv diesel
Fiat Ducato combinato (1994->) 2,5 - 80kw 108cv tdi (8140.47r)
Fiat Ducato combinato (1994->) 2,5 - 85kw 115cv tdi
Fiat Ducato combinato (1994->) 2,8 - 64kw 87cv diesel
Fiat Ducato combinato (1994->) 2,8 - 90kw 122cv tdi
Fiat Ducato combinato (1994->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato combinato 11(2002->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato combinato 15 (2002->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato combinato tetto alto (1994->) 2,5 - 62kw 84cv diesel
Fiat Ducato combinato tetto alto (1994->) 2,8 - 64kw 87cv diesel
Fiat Ducato combinato tetto alto (1994->) 2,8 - 90kw 122cv tdi
Fiat Ducato combinato tetto alto (1994->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato combinato tetto alto (2002->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato furgone 10 (1994->) 2,5 - 62kw 84cv diesel
Fiat Ducato furgone 10 (1994->) 2,8 - 64kw 87cv diesel
Fiat Ducato furgone 11(2002->) 2,8 - 94kw 126cv jtd
Fiat Ducato furgone 14 (1994->) 2,5 - 62kw 84cv diesel
Fiat Ducato furgone 14 (1994->) 2,5 - 80kw 108cv tdi (8140.47r)
Fiat Ducato furgone 14 (1994->) 2,5 - 85kw 115cv tdi
Fiat Ducato furgone 14 (1994->) 2,5 - 85kw 115cv tdi
Fiat Ducato furgone 14 (1994->) 2,8 - 64kw 87cv diesel
Fiat Ducato furgone 14 (1994->) 2,8 - 90kw 122cv tdi
Fiat Ducato furgone 14 (1994->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato furgone 15 (2002->) 2,8 - 107kw 143cv jtd
Fiat Ducato furgone 15 (2002->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato furgone granvolume (1994->) 2,5 - 62kw 84cv diesel
Fiat Ducato furgone granvolume (1994->) 2,5 - 80kw 108cv tdi (8140.47r)
Fiat Ducato furgone granvolume (1994->) 2,5 - 85kw 115cv tdi
Fiat Ducato furgone granvolume (1994->) 2,5 - 85kw 115cv tdi
Fiat Ducato furgone granvolume (1994->) 2,8 - 64kw 87cv diesel
Fiat Ducato furgone granvolume (1994->) 2,8 - 90kw 122cv tdi
Fiat Ducato furgone granvolume (1994->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato furgone granvolume (2002->) 2,8 - 107kw 143cv jtd
Fiat Ducato furgone granvolume (2002->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato furgone tetto alto (1994->) 2,5 - 62kw 84cv diesel
Fiat Ducato furgone tetto alto (1994->) 2,5 - 80kw 108cv tdi (8140.47r)
Fiat Ducato furgone tetto alto (1994->) 2,5 - 85kw 115cv tdi
Fiat Ducato furgone tetto alto (1994->) 2,5 - 85kw 115cv tdi
Fiat Ducato furgone tetto alto (1994->) 2,8 - 64kw 87cv diesel
Fiat Ducato furgone tetto alto (1994->) 2,8 - 90kw 122cv tdi
Fiat Ducato furgone tetto alto (1994->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato furgone tetto alto (2002->) 2,8 - 107kw 143cv jtd
Fiat Ducato furgone tetto alto (2002->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato panorama (1994->) 2,5 - 62kw 84cv diesel
Fiat Ducato panorama (1994->) 2,5 - 80kw 108cv tdi (8140.47r)
Fiat Ducato panorama (1994->) 2,5 - 85kw 115cv tdi
Fiat Ducato panorama (1994->) 2,8 - 64kw 87cv diesel
Fiat Ducato panorama (1994->) 2,8 - 90kw 122cv tdi
Fiat Ducato panorama (1994->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Fiat Ducato panorama (2002->) 2,8 - 94kw 127cv jtd
Honda Accord berlina (cc/ce)(1993->) 1,9 - 85kw 116cv i (ce7)
Honda Accord berlina (cc/ce)(1993->) 2,0 - 85kw 115cv (f20z2)
Honda Accord berlina (cc/ce)(1993->) 2,0 - 96kw 130cv (f20z1)
Honda Accord berlina (cc/ce)(1993->) 2,0 - 96kw 131cv i ls (ce8)
Lancia Kappa berlina (107)(1995->) 2,0 - 151kw 205cv 16v turbo (838 a4.000)
Lancia Kappa wagon (107)(1996->) 2,0 - 151kw 205cv 16v turbo (838 a4.000)
Lancia Thema (104)(1985->) 2,0 - 112kw 152cv 16v
Lancia Thema (104)(1985->) 2,0 - 133kw 180cv 16v turbo (834 c1.000)
Lancia Thema (104)(1985->) 2,0 - 148kw 201cv 16v turbo (834 f2.000)
Lancia Thema (104)(1985->) 2,0 - 83kw 112cv
Lancia Thema (104)(1985->) 2,0 - 85kw 115cv (834 b.146)
Lancia Thema sw (834) (1987->) 2000 16v (834fa) 112kw 152cv
Mini Cabrio (r57)(2008->) 1,6 - 82kw 112cv diesel
Mini Cabrio (r57)(2008->) 2,0 - 105kw 142cv turbodiesel
Mini Cabrio (r57)(2008->) 2,0 - 82kw 112cv turbodiesel
Mini Clubman (r55)(2007->2015) 1,6 - 66kw 89cv diesel (1598 ccm)
Mini Clubman (r55)(2007->2015) 1,6 - 82kw 112cv diesel
Mini Clubman (r55)(2007->2015) 2,0 - 105kw 142cv turbodiesel
Mini Clubman (r55)(2007->2015) 2,0 - 82kw 112cv turbodiesel
Mini Clubvan (r55)(2012->2015) 1,6 - 82kw 112cv diesel
Mini Clubvan (r55)(2012->2015) 2,0 - 82kw 112cv turbodiesel
Mini Countryman (r60)(2010->2016) 1,6 - 66kw 89cv diesel (1598 ccm)
Mini Countryman (r60)(2010->2016) 1,6 - 82kw 112cv diesel
Mini Countryman (r60)(2010->2016) 2,0 - 105kw 142cv turbodiesel
Mini Countryman (r60)(2010->2016) 2,0 - 82kw 112cv turbodiesel
Mini Coupé (r58)(2011->2015) 2,0 - 105kw 142cv turbodiesel
Mini Mini (r56)(2006->) 1,6 - 66kw 89cv diesel (1598 ccm)
Mini Mini (r56)(2006->) 1,6 - 82kw 112cv diesel
Mini Mini (r56)(2006->) 2,0 - 105kw 142cv turbodiesel
Mini Mini (r56)(2006->) 2,0 - 82kw 109cv turbodiesel
Mini Paceman (r61)(2012->) 1,6 - 82kw 112cv diesel
Mini Paceman (r61)(2012->) 2,0 - 105kw 142cv turbodiesel
Mini Paceman (r61)(2012->) 2,0 - 82kw 112cv turbodiesel
Mini Paceman (r61)(2012->) Cooper D ALL4 82Kw 112Cv
Mini Roadster (r59)(2012->) 2,0 - 105kw 142cv turbodiesel
Peugeot Boxer autocarro (p.2850)(1994->) 2,8 - 93kw 126cv HDi
Peugeot Boxer autocarro (p.2850)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer autocarro (p.2850)(2002->2006) 2,8 - 107kw 145cv hdi (8140.43n)
Peugeot Boxer autocarro (p.2850)(2002->2006) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Peugeot Boxer autocarro (p.3200)(1994->) 2,8 - 93kw 126cv HDi
Peugeot Boxer autocarro (p.3200)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer autocarro (p.3200)(2002->) 2,8 - 107kw 145cv hdi (8140.43n)
Peugeot Boxer autocarro (p.3200)(2002->) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Peugeot Boxer autocarro (p.3700)(1994->) 2,8 - 93kw 126cv HDi
Peugeot Boxer autocarro (p.3700)(1994->) 2,8 - 93kw 126cv HDi
Peugeot Boxer autocarro (p.3700)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer autocarro (p.3700)(2002->2006) 2,8 - 107kw 145cv hdi (8140.43n)
Peugeot Boxer autocarro (p.3700)(2002->2006) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Peugeot Boxer combinato (p.2850)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer combinato (p.2850)(2002->2006) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Peugeot Boxer combinato (p.2850)(2002->2006) 2,8 - 94Kw 128Cv HDi
Peugeot Boxer combinato (p.3200)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer combinato (p.3200)(2002->2006) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Peugeot Boxer furgone (p.2850)(1994->) 2,8 - 93kw 126cv HDi
Peugeot Boxer furgone (p.2850)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer furgone (p.2850)(2002->2006) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Peugeot Boxer furgone (p.3200)(1994->) 2,8 - 93kw 126cv HDi
Peugeot Boxer furgone (p.3200)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer furgone (p.3200)(2002->2006) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Peugeot Boxer furgone granvolume (p.3200)(1994->) 2,8 - 64kw 87cv diesel
Peugeot Boxer furgone granvolume (p.3200)(1994->) 2,8 - 93kw 126cv HDi
Peugeot Boxer furgone granvolume (p.3200)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer furgone granvolume (p.3200)(2002->) 2,8 - 107kw 143cv hdi (8140.43n)
Peugeot Boxer furgone granvolume (p.3200)(2002->) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Peugeot Boxer furgone granvolume (p.3700)(1994->) 2,8 - 64kw 87cv diesel
Peugeot Boxer furgone granvolume (p.3700)(1994->) 2,8 - 93kw 126cv HDi
Peugeot Boxer furgone granvolume (p.3700)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer furgone granvolume (p.3700)(2002->) 2,8 - 107kw 143cv hdi (8140.43n)
Peugeot Boxer furgone granvolume (p.3700)(2002->) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Peugeot Boxer furgone granvolume vetr. (p.3200)(1994->) 2,8 - 93kw 126cv HDi
Peugeot Boxer furgone granvolume vetr. (p.3200)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer furgone granvolume vetr. (p.3200)(2002->) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Peugeot Boxer furgone granvolume vetr. (p.3700)(1994->) 2,8 - 93kw 126cv HDi
Peugeot Boxer furgone granvolume vetr. (p.3700)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer furgone granvolume vetr. (p.3700)(2002->) 2,8 - 107kw 143cv hdi (8140.43n)
Peugeot Boxer furgone granvolume vetr. (p.3700)(2002->) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Peugeot Boxer furgone tettoalto vetr. (p.2850)(1994->) 2,8 - 93kw 126cv HDi
Peugeot Boxer furgone tettoalto vetr. (p.2850)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer furgone tettoalto vetr. (p.2850)(2002->2006) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Peugeot Boxer furgone vetrato (p.2850)(1994->) 2,8 - 93kw 126cv HDi
Peugeot Boxer furgone vetrato (p.2850)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer furgone vetrato (p.2850)(2002->2006) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Peugeot Boxer furgone vetrato (p.3200)(1994->) 2,8 - 93kw 126cv HDi
Peugeot Boxer furgone vetrato (p.3200)(1994->) 2,8 - 94kw 127cv hdi
Peugeot Boxer furgone vetrato (p.3200)(2002->2006) 2,8 - 94kw 128cv hdi
Rover Serie 600 1,8 - 85kw 115cv
Rover Serie 600 1,8 - 85kw 115cv
Rover Serie 600 2,0 - 77kw 104cv turbodiesel
Rover Serie 600 2,0 - 85kw 115cv (f 20 z2)
Rover Serie 600 2,0 - 96kw 130cv (f 20 z1)
Toyota Celica (t18)(1990->) 2,0 - 115kw 156cv 16v
Toyota Celica (t18)(1990->) 2,0 - 150kw 203cv 16v
Toyota Celica (t18)(1990->) 2,0 - 153kw 208cv 16v

Technical details

adatto per tipo di veicolo: Autovettura

Alternatore corrente carica (A): 150

Altezza: 21

Colore: nero

Equipaggiamento: Escluso auto con aria condizionata

Larghezza: 85

Larghezza (mm): 17

Lunghezza: 494

Lunghezza (mm): 1103

Materiale: Gomma EPDM

Materiale cinghie: Gomma/Rubber

Materiale tirante: Poliestere

N° gole: 5

Peso: 0,09

Spessore: 85

Tipo trazione: Integrale

Detalles del producto

3 Artículos

Nella stessa categoria

Product added to wishlist