Your cart
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
GATES 6220MC
Show all compatible vehicles
Bmw 5 (e28) (1981->) 524 td 85kw 115cv
Bmw Serie 3 touring/cabrio (e30)(1985->) 2,4 - 85kw 115cv turbodiesel
Bmw Serie 3 touring/cabrio (e30)(1985->) 2,4 - 85kw 115cv turbodiesel
Bmw Serie 5 berlina (e34)(1988->) 2,4 - 85kw 115cv turbodiesel
Bmw Serie 5 berlina (e34)(1988->) 2,4 - 85kw 115cv turbodiesel
Bmw Serie 5 berlina (e34)(1988->) 2,5 - 85kw 115cv turbodiesel (m51 d25 (256t1))
Citroen Cx i (ma) (1974->) 2000 78kw 106cv
Fiat 127 (1977->) 0,9 - 29kw 39cv (100 gl.048)
Fiat 127 (1977->) 0,9 - 33kw 44cv
Fiat 127 (1977->) 1,0 - 37kw 50cv (127 a.000)
Fiat 127 (1977->) 1,0 - 51kw 70cv sport
Fiat 127 (1977->) 1,3 - 55kw 75cv sport
Fiat 127 panorama (127) (1977->) 1,0 - 37Kw 50Cv
Fiat Duna (146) (1987->) 70 1.3 49kw 67cv
Fiat Fiorino (255)(01.1994->) 1,3 - 49kw 66cv (146 a5.000)
Fiat Fiorino (255)(01.1994->) 1,3 - 49kw 67cv
Fiat Fiorino mpv / space wagon (146) (1988->) 1,3 - 49kw 67cv (146aw)
Fiat Ritmo (1983->) 1,0 - 44Kw 60Cv
Ford B-max (2012->) 1,5 - 70kw 95cv tdci
Ford Fiesta (ccn)(2012->) 1,5 - 70kw 95cv tdci
Jaguar Xjsc convertible (x27) (1985->) 3,6 - 156kw 212cv
Lancia Y 10 (1985->) 1,0 - 32kw 43cv
Lancia Y 10 (1985->) 1,0 - 33kw 44cv
Lancia Y 10 (1985->) 1,0 - 41kw 56cv (156c)
Lancia Y 10 (1985->) 1,05 - 62kw 84cv turbo
Lancia Y 10 (1985->) 1,1 - 40kw 54cv (176 b2.000)
Lancia Y 10 (1985->) 1,3 - 53kw 72cv
Mercedes-benz 190 berlina (201)(1982->) 2,0 - 66kw 89cv
Mercedes-benz 190 berlina (201)(1982->) 2,0 - 83kw 112cv
Mercedes-benz 190 berlina (201)(1982->) 2,0 - 87kw 118cv (m 102.963)
Mercedes-benz 190 berlina (201)(1982->) 2,0 - 90kw 122cv
Mercedes-benz 190 berlina (201)(1982->) 2,0 - 90kw 122cv
Mercedes-benz Modell g (bm 463) cabrio (1990->) 3,0 - 130kw 177cv turbodiesel (om 606.961)
Mercedes-benz Modell g (bm 463) cabrio (1990->) 3,0 - 155kw 210cv cdi
Mercedes-benz Modell g (bm 463) cabrio (1990->) 3,0 - 165kw 224cv cdi
Mercedes-benz Modell g (bm 463) cabrio (1990->) 3,2 - 155kw 210cv 24v (m 104.996)
Mercedes-benz Modell g (bm 463) cabrio (1990->) 3,2 - 158kw 215cv v6 18v (m 112.945)
Mercedes-benz Modell g (bm 463) cabrio (1990->) 4,0 - 184kw 250cv cdi 32v (om 628.962)
Mercedes-benz Modell g (bm 463) cabrio (1990->) 5,0 - 218kw 297cv v8 24v
Mercedes-benz Modell g (bm 463) cabrio (1990->) 5,5 - 285kw 387cv v8
Opel Calibra (1990->) 2,0 - 110kw 149cv (c 20 xe)
Opel Frontera a (1992->) 2,0 - 85 kw 115cv cat
Opel Omega a (1986->) 1,8 - 60kw 81cv alizzatore non controllato (18 nv)
Opel Omega a (1986->) 1,8 - 65kw 88cv (e 18 nvr)
Opel Omega a (1986->) 1,8 - 85kw 115cv
Opel Omega a (1986->) 2,0 - 85 kw 115cv cat
Opel Omega a (1986->) 2,0 - 85kw 115cv
Opel Omega a (1986->) 2,0 - 90kw 122cv
Opel Omega a (1986->) 2,3 - 66kw 89cv turbodiesel
Opel Omega a (1986->) 2,6 - 110kw 149cv (c 26 ne)
Opel Omega a (1986->) 3,0 - 147kw 199cv (c 30 sej)
Opel Omega a (1986->) 3,0 - 150kw 203cv (c 30 se)
Opel Vectra a (1988->) 1,6 - 52kw 70cv (x 16 sz)
Opel Vectra a (1988->) 1,6 - 55 kw 74cv
Opel Vectra a (1988->) 1,6 - 55 kw 74cv (euronorma)
Opel Vectra a (1988->) 1,6 - 55 kw 74cv cat (l73)
Opel Vectra a (1988->) 1,7 - 42 / 44kw 57 / 60cv diesel
Opel Vectra a (1988->) 1,7 - 44kw 59cv diesel
Opel Vectra a (1988->) 1,8 - 65kw 88cv (e 18 nvr)
Opel Vectra a (1988->) 1,8 - 66kw 89cv (c 18 nz)
Opel Vectra a (1988->) 2,0 - 110kw 149cv (c 20 xe)
Opel Vectra a (1988->) 2,0 - 150kw 203cv 16v turbo (c 20 let)
Opel Vectra a (1988->) 2,0 - 85 kw 115cv cat
Opel Vectra a (1988->) 2,0 - 85kw 115cv
Peugeot 605 (1989->) 2,0 - 104kw 141cv turbo (rgy (xu10j2te))
Peugeot 605 (1989->) 2,0 - 108kw 146cv turbo (rgx (xu10j2te))
Peugeot 605 (1989->) 2,0 - 89kw 121cv (rfu (xu10j2))
Peugeot 605 (1989->) 2,0 - 94kw 127cv
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 1,7 - 71kw 96cv
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 1,8 - 54kw 73cv alizzatore non controllato
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 1,8 - 55kw 74cv
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 1,8 - 64kw 87cv
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 1,8 - 65kw 88cv
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 1,8 - 66 kw 89cv cat
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 1,8 - 66kw 89cv
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 1,8 - 69 kw 93cv cat
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 1,8 - 69kw 93cv
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 2,0 - 119kw 161cv turbo (j7r 756)
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 2,0 - 129kw 175cv turbo (j7r 752)
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 2,0 - 85 kw 115cv
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 2,0 - 85kw 115cv
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 2,0 - 99 kw 134cv cat
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 2,0 - 99kw 134cv
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 2,1 - 48kw 65cv diesel (j8s 704)
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 2,1 - 53kw 72cv diesel
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 2,1 - 65 kw 88cv turbodiesel
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 2,1 - 65kw 88cv turbodiesel
Renault 21 berlina (b/l48)(1985->) 2,2 - 79kw 107cv (j7t 770)
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 1,7 - 71kw 96cv
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 1,8 - 54kw 73cv
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 1,8 - 54kw 73cv alizzatore non controllato
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 1,8 - 64kw 87cv
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 1,8 - 65kw 88cv
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 1,8 - 66 kw 89cv cat
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 1,8 - 66kw 89cv
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 1,8 - 69 kw 93cv cat
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 1,8 - 69kw 93cv
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 2,0 - 99 kw 134cv cat
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 2,0 - 99kw 134cv
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 2,1 - 48kw 65cv diesel (j8s 704)
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 2,1 - 51kw 69cv diesel
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 2,1 - 53kw 72cv diesel
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 2,1 - 65 kw 88cv turbodiesel
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 2,1 - 65kw 88cv turbodiesel
Renault 21 nevada (k48)(1986->) 2,2 - 79kw 107cv (j7t 770)
Renault Espace (j11)(1984->) 2,0 - 74kw 100cv
Renault Espace (j11)(1984->) 2,0 - 75kw 101cv
Renault Espace (j11)(1984->) 2,0 - 80kw 108cv (j6r 236)
Renault Espace (j11)(1984->) 2,1 - 65 kw 88cv turbodiesel
Renault Espace (j11)(1984->) 2,1 - 65kw 88cv turbodiesel
Renault Espace (j11)(1984->) 2,2 - 79kw 107cv (j7t 770)
Renault Espace (j63)(1991->) 2,0 - 76kw 103cv
Toyota Land cruiser (j10)(1998->) 4,2 - 150kw 203cv 24v turbodiesel (1hd-fte)
Toyota Land cruiser (j10)(1998->) 4,2 - 151kw 205cv 24v turbodiesel
Toyota Land cruiser station (j8)(1990->) 4,2 - 118kw 160cv turbodiesel
Toyota Land cruiser station (j8)(1990->) 4,2 - 123kw 167cv turbodiesel
Toyota Land cruiser station (j8)(1990->) 4,2 - 125kw 169cv 24v turbodiesel
Volvo Serie 760 berl./wagon (1982->) 2,3 - 114 / 115kw 155 / 156cv turbo
Volvo Serie 760 berl./wagon (1982->) 2,3 - 127kw 172cv turbo (b 23 et)
Volvo Serie 760 berl./wagon (1982->) 2,3 - 134kw 182cv turbo
Volvo Serie 940 berl./wagon (1990->) 2,0 - 82kw 111cv
Volvo Serie 940 berl./wagon (1990->) 2,3 - 114kw 154cv 16v (b 234 g)
Volvo Serie 940 berl./wagon (1990->) 2,3 - 121kw 164cv turbo
Volvo Serie 940 berl./wagon (1990->) 2,4 - 80kw 108cv turbodiesel
Volvo Serie 940 berl./wagon (1990->) 2,4 - 85kw 115cv turbodiesel
Volvo Serie 940 berl./wagon (1990->) 2,4 - 90kw 122cv turbodiesel
Technical details
Altezza: 13
Codice motore: C20NE
Colore: nero
Da anno: 199502
Fino a motore n°: 101879
Gruppi azionati: Alternatore
Larghezza: 67
Larghezza (mm): 10
Lunghezza: 440
Lunghezza (mm): 1000
Lunghezza esterna (mm): 1010
Materiale: Policloroprene (Neoprene)
Materiale cinghie: Policloroprene (Neoprene)
Materiale tirante: Poliestere
Peso: 0,075
Spessore: 67
Tranne alternatore corrente carica (A): 90
Artikeldetails
1 Artikel